
اطلاعات فني باتريهاي سيلد موتوري توليدي گروه صدر
| رديف | نوع باتري | ولتاژ (v) | ظرفيت (Ah) | ابعاد ( mm ) | وزن (kg) * | نوع جلد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C3 | C10 | ولتاژ نهايي(v) | طول | عرض | ارتفاع | ارتفاع کل | |||||
| 1 | 6SB4 | 6 | 2.18 | 2.94 | 4 | 5.25 | 69.5 | 69.5 | 96 | 96 | 1.215 | ABS |
| 2 | 6SB6 | 6 | 3.27 | 4.44 | 6 | 5.25 | 98.5 | 56 | 113.7 | 115 | 1.51 | ABS |
| 3 | 12SB3 | 12 | 1.64 | 2.22 | 3 | 10.5 | 98.5 | 56 | 112 | 115 | 1.5 | ABS |
| 4 | 12SB6.5 | 12 | 3.51 | 4.81 | 6.5 | 10.5 | 144.5 | 69.7 | 94 | 95.5 | 2.15 | ABS |
| 5 | 12SB10 | 12 | 5.45 | 7.38 | 10 | 10.5 | 132.7 | 89.7 | 142.7 | 143.5 | 4.2 | ABS |
معرفي قطعات یک باتری موتوری سیلد مونتاژ شده

1- درب
2- قطبین
3- تاپ کاور
4- ونت کپ
5- دسته صفحه
6- صفحات مثبت
7- عایق AGM
8- صفحات منفي
9- جلد
فارسی
ENGLISH