![]() |
![]() |
| مدل | LRO3 | LR6 | LR14 | LR20 |
|---|---|---|---|---|
| اندازه | AAA | AA | C | D |
| فرآیند شیمیایی | Zinc - Mno2 | Zinc - Mno2 | Zinc - Mno2 | Zinc - Mno2 |
| ولتاژ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| تعداد در هر کارت باتری | 2 سلول | 2 سلول | 2 سلول | 2 سلول |
| تعداد در هر جعبه | 20 سلول | 20 سلول | 20 سلول | 20 سلول |
| تعداد در هر کارتن | 400 سلول | 400 سلول | 400 سلول | 160 سلول |
| وزن هر سلول (گرم) | 12 | 24 | 65 | 133 |
| وزن هر کارتن (کیلوگرم) | 7 | 12.32 | 23.6 | 23.5 |
| حرارت و رطوبت | 20C-65RH | 20C-65RH | 20C-65RH | 20C-65RH |
- بسته بندی زیبا
- عمر طولانی
- گستره تنوع
![]() LR03 |
![]() LR06 |
![]() LR14 |
![]() LR20 |






فارسی
ENGLISH