آنالیز شیمیایی
| عناصر | تعداد | واحد | |
|---|---|---|---|
| COPPER | CU % | MIN 99.995 | |
| Sn | 02 max | P.P.M | |
| LEAD | Pb | 01 max | P.P.M |
| SELENIUM | Zn | 02 max | P.P.M |
| TELLORIUM | Ni | 01 max | P.P.M |
| BISMOTH | Si | 03 max | P.P.M |
| ANTIMONY | As | 03 max | P.P.M |
| ARSENIC | Se | 01 max | P.P.M |
| IRON | Sb | 01 max | P.P.M |
| NICKEL | Cd | 01 max | P.P.M |
| SULFUR | Bi | 01 max | P.P.M |
| SILVER | Ag | 04 max | P.P.M |
| ca | 09 max | P.P.M | |
| AI | 02 max | P.P.M | |
| S | 04 max | P.P.M | |
| %IMPURITY | 31 max | P.P.M | |
اطلاعات فیزیکی
| ابعاد هر کاتد |
: | طول 92 CM-عرض 88 CM - ضخامت 5-7 MM. |
| ابعاد هر پالت بسته بندی |
: | طول 95 CM-عرض 90 CM - ضخامت 65-70 CM. |
| وزن هر کاتد |
: | 55 - 70 KGS. |
| وزن خالص هر پالت |
: | 2000 - 2010 KGS. |
| وزن ناخالص هر پالت |
: | 2010 - 2022 KGS. |
| تعداد کاتد در هر پالت |
: | 29 - 34 CATHODES. |
فارسی
ENGLISH