جدول آنالیز کامل انواع آلیاژهای سربی
| Pb | lead 7% | 5% | lead 5N | 90 A/S | 90 A/S | 99.985 | L16 | L14 |
| Registered name | 5.5 S | 4.5 S | 5N | 8.7ST | 9.7AS | Soft lead | L16 | L14 |
| Analysis | ||||||||
| Sn | MAX 0.02 | --- | 0.06-0.08 | 0.18-0.22 | 0.18-0.22 | MAX 0.001 | 0.25-0.4 | 0.01-0.02 |
| Sh | 5.5+,- 0.2 | 4.5+,- 0.2 | 4.8+,- 0.2 | 8.5-8.9 | 9.5-9.9 | MAX 0.001 | 3.25-3.75 | 4-4.5 |
| Bi | --- | MAX 0.029 | MAX 0.02 | MAX 0.02 | MAX 0.02 | MAX 0.015 | MAX 0.05 | MAX 0.03 |
| Cu | MAX 0.05 | MAX 0.025 | 0.02-0.05 | 0.018-0.027 | 0.018-0.027 | MAX 0.005 | 0.02-0.05 | 0.04-0.06 |
| Zn | --- | MAX 0.004 | MAX 0.001 | --- | --- | MAX 0.001 | --- | --- |
| As | MAX 0.03 | MAX 0.012 | 0.06-0.08 | 0.20-0.24 | 0.20-0.24 | MAX 0.001 | 0.08-0.12 | 0.15-0.20 |
| Fe | --- | MAX 0.0001 | MAX 0.002 | MAX 0.003 | MAX 0.003 | MAX 0.001 | 0.01 | MAX 0.01 |
| Ag | --- | MAX 0.005 | MAX 0.005 | 0.004-0.010 | 0.004-0.010 | MAX 0.002 | MAX 0.005 | MAX 0.08 |
| Cd | --- | MAX 0.03 | --- | --- | --- | --- | --- | MAX 0.001 |
| Ni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MAX 0.003 | Max 0.003 |
| S | 0.001-0.004 | MAX 0.004 | 0.004-0.006 | MAX 0.009 | MAX 0.009 | -- | --- | 0.003-0.007 |
| Se | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impurity | --- | --- | --- | --- | --- | Max 0.02 | --- | --- |
| Alloycolor | Green | Yellow | Blue | Red | Black | Orange | Brown | White |
فارسی
ENGLISH