| ملات آلومینیایی | ||
|
مشخصات فيزیکی
|
آب مورد نیاز برای کارپذیری(lit/30 kg) | 12-8 |
|
مقدار ملات لازم برای 1000 قالب آجر استاندارد((kg
|
||
| ماله کشی کردن | 130-110 | |
| غوطه وری کردن | 220-160 | |
| مدول گسیختگی(kg/cm2) | ||
| خشک شده در 110 درجه سانتیگراد | 55-32 | |
| خشک شده در 925 درجه سانتیگراد | 45-20 | |
| آنالیز شیمیایی | آلومینا | 71 |
| سیلیس | 21 | |
| تیتان | 3 | |
| اکسید آهن Ш | 2/1 | |
| اکسید کلسیم | 3/0 | |
| اکسید منیزیم | 1/0 | |
| قلیایی ها | 8/0 |
فارسی
ENGLISH