
| آجرهای سری H (كماني) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع آجر | ابعاد به میلیمتر | حجم | شاموتی و آلومینیایی | سیلیکایی | قلیایی | عایق | |||||
| a | b | h | l | r 1) | dm3 | ||||||
| 1H6-76 | 79 | 73 | 114 | 230 | 1425 | 1.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1H10-76 | 81 | 71 | 114 | 230 | 832 | 1.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1H16-76 | 84 | 68 | 114 | 230 | 499 | 1.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1H24-76 | 88 | 64 | 114 | 230 | 314 | 1.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1H50-76 | 101 | 51 | 114 | 230 | 121 | 1.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2H6 | 67 | 61 | 124 | 250 | 1302 | 1.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2H10 | 69 | 59 | 124 | 250 | 756 | 1.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2H16 | 72 | 56 | 124 | 250 | 450 | 1.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2H24 | 76 | 52 | 124 | 250 | 279 | 1.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2H50 | 89 | 39 | 124 | 250 | 102 | 1.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3H6-76 | 79 | 73 | 150 | 300 | 1875 | 3.42 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3H10-76 | 81 | 71 | 150 | 300 | 1095 | 3.42 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3H16-76 | 84 | 68 | 150 | 300 | 656 | 3.42 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3H24-76 | 88 | 64 | 150 | 300 | 413 | 3.42 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3H50-76 | 101 | 51 | 150 | 300 | 159 | 3.42 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1HL6-76 | 79 | 73 | 114 | 345 | 1425 | 2.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1HL10-76 | 81 | 71 | 114 | 345 | 832 | 2.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1HL16-76 | 84 | 68 | 114 | 345 | 499 | 2.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1HL24-76 | 88 | 64 | 114 | 345 | 314 | 2.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1HL50-76 | 101 | 51 | 114 | 345 | 121 | 2.99 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2HL6 | 67 | 61 | 124 | 375 | 1302 | 2.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2HL10 | 69 | 59 | 124 | 375 | 756 | 2.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2HL16 | 72 | 56 | 124 | 375 | 450 | 2.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2HL24 | 76 | 52 | 124 | 375 | 279 | 2.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 2HL50 | 89 | 39 | 124 | 375 | 102 | 2.98 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3HK6-76 | 79 | 73 | 150 | 200 | 1875 | 2.28 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3HK10-76 | 81 | 71 | 150 | 200 | 1095 | 2.28 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3HK16-76 | 84 | 68 | 150 | 200 | 656 | 2.28 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3HK24-76 | 88 | 64 | 150 | 200 | 413 | 2.28 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 3HK50-76 | 101 | 51 | 150 | 200 | 159 | 2.28 | ´ | ´ | ´ | ´ | |
| 1- شعاع با اتصال 2 م م | |||||||||||
فارسی
ENGLISH