آجر قفلی

Keys
  نوع آجر ابعاد به میلیمتر قطر به میلیمتر حجم شاموتی و آلومینیایی سیلیکایی قلیایی
    a b h l r 1) D dm3      
  1Q50* 139 89 230 64 419 419 1.68 ´ ´ ´
  1Q28* 128 100 230 64 838 838 1.68 ´ ´ ´
  1Q14* 121 107 230 64 1791 1791 1.68 ´ ´ ´
  1Q10* 119 109 230 64 2553 2553 1.68 ´ ´ ´
  1QB* 179 165 230 64 2744 2744 2.53 ´ ´ ´
  2Q50* 149 99 250 64 505 505 1.98 ´ ´ ´
  2Q28* 138 110 250 64 1000 1000 1.98 ´ ´ ´
  2Q14* 131 117 250 64 2125 2125 1.98 ´ ´ ´
  2Q10* 129 119 250 64 3025 3025 1.98 ´ ´ ´
  2QB* 192 182 250 64 4600 4600 2.99 ´ ´ ´
  1Q50-76 139 89 230 76 419 419 1.99 ´ ´ ´
  1Q28-76 128 100 230 76 838 838 1.99 ´ ´ ´
  1Q14-76 121 107 230 76 1791 1791 1.99 ´ ´ ´
  1Q10-76 119 109 230 76 2553 2553 1.99 ´ ´ ´
  1QB-76 179 165 230 76 2744 2744 3.01 ´ ´ ´
  2Q50-76 149 99 250 76 505 505 2.36 ´ ´ ´
  2Q28-76 138 110 250 76 1000 1000 2.36 ´ ´ ´
  2Q14-76 131 117 250 76 2125 2125 2.36 ´ ´ ´
  2Q10-76 129 119 250 76 3025 3025 2.36 ´ ´ ´
  2QB-76 192 182 250 76 4600 4600 3.55 ´ ´ ´
1- شعاع با اتصال 2 م م.

* شکل استاندارد نیست.