
| آجرپاطاق یا پاشنه طاق | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع آجر | ابعاد به میلیمتر | حجم | شاموتی و آلومینیایی | سیلیکایی | قلیایی | |||||||
| a | b | h | l | s | aº | l | dm3 | |||||
| WK1 | 250 | 135 | 233 | 64 | 33 | 60 | 2.99 | ´ | ´ | |||
| WK2 | 250 | 50 | 233 | 64 | 33 | 45 | 2.46 | ´ | ´ | |||
| GH1 | 250 | 100 | 290 | 100 | 30 | 60 | 5.30 | ´ | ´ | |||
| FW1A* | 250 | 154 | 260 | 64 | 29 | 67 23’ | 3.45 | ´ | ´ | |||
| FW2A* | 250 | 154 | 260 | 124 | 29 | 67 23’ | 6.69 | ´ | ´ | |||
| FW1** | 250 | 112.5 | 260 | 64 | 51 | 56 36’ | 3.24 | ´ | ´ | |||
| FW2** | 250 | 112.5 | 260 | 124 | 51 | 56 36’ | 6.28 | ´ | ´ | |||
| WL230 | 230 | 115 | 230 | 114 | 30 | 60 | 4.72 | ´ | ´ | ´ | ||
| FW3A* | 124 | 70 | 130 | 250 | 22 37’ | - | 3.15 | ´ | ´ | |||
| FW4A* | 187 | 133 | 130 | 250 | 22 37’ | - | 5.20 | ´ | ´ | |||
| FW3** | 124 | 38 | 130 | 250 | 33 24’ | - | 2.63 | ´ | ´ | |||
| FW4** | 187 | 101 | 130 | 250 | 33 24’ | - | 4.68 | ´ | ´ | |||
| GH2 | 100 | 250 | 330 | 100 | 60 | - | 5.90 | ´ | ´ | |||
فارسی
ENGLISH