آجرهای آنکر

آجرهای آنکر
  نوع آجر ابعاد به ميليمتر حجم شاموتي و ألومينيايي
    l l1 b b1 h x y dm3  
  FE6 250 63 250 124 64 80 60 3.42 ´
  FE7 187 63 250 124 64 80 60 2.41 ´
  FE8 250 - 124 - 64 60 65 1.92 ´
  FE11 187 63 124 61 64 60 60 1.16 ´
  FE12 250 63 124 61 64 60 60 1.66 ´
  1FE 6-76* 230 58 230 114 76 70 57 3.44 ´
  1FE 7-76* 172 58 230 114 76 70 57 2.43 ´
  1FE 8-76* 230 - 114 - 76 50 57 1.93 ´
  1FE11-76* 172 58 114 56 76 50 57 1.18 ´
  1FE12-76* 230 58 114 56 76 50 57 1.68 ´
  3FE 8-76* 300 - 150 - 76 60 75 3.36 ´
  3FE11-76* 225 75 150 74 76 60 70 2.07 ´
  3FE12-76* 300 75 150 74 76 60 70 2.92 ´
* شکل استاندارد نیست.