
| آجرهای سری FE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع آجر | ابعاد به ميليمتر | حجم | شاموتي و ألومينيايي | |||||
| l | l1 | b | b1 | h | dm3 | |||
| FE 4 | 250 | 63 | 250 | 124 | 64 | 3.49 | ´ | |
| FE 5 | 187 | 63 | 250 | 124 | 64 | 2.48 | ´ | |
| FE 9 | 187 | 63 | 124 | 60 | 64 | 1.23 | ´ | |
| FE10 | 250 | 63 | 124 | 60 | 64 | 1.73 | ´ | |
| 1FE 4-76* | 230 | 58 | 230 | 114 | 76 | 3.51 | ´ | |
| 1FE 5-76* | 172 | 58 | 230 | 114 | 76 | 2.50 | ´ | |
| 1FE 9-76* | 172 | 58 | 114 | 56 | 76 | 1.23 | ´ | |
| 1FE10-76* | 230 | 58 | 114 | 56 | 76 | 1.74 | ´ | |
| 3FE 9-76* | 225 | 75 | 150 | 74 | 76 | 2.13 | ´ | |
| 3FE10-76* | 225 | 75 | 150 | 74 | 76 | 2.99 | ´ | |
| * شکل استاندارد نیست. | ||||||||
فارسی
ENGLISH