
| آجرهای سری DR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع آجر | ابعاد به میلیمتر | حجم | شاموتی و آلومینیایی | قلیایی | |||
| l | h | b | dm3 | ||||
| DR-straights | |||||||
| DR0/90* | 250 | 115 | 90 | 2.50 | ´ | ´ | |
| DR1/90* | 300 | 115 | 90 | 3.02 | ´ | ´ | |
| DR2/90* | 375 | 115 | 90 | 3.79 | ´ | ´ | |
| DR3/90* | 450 | 115 | 90 | 4.57 | ´ | ´ | |
| DR4/90* | 500 | 115 | 90 | 5.09 | ´ | ´ | |
| DR-rectangular bonders bricks | |||||||
| DR0/90 P* | 250 | 115 | 68 | 1.89 | ´ | ´ | |
| DR1/90 P* | 300 | 115 | 68 | 2.28 | ´ | ´ | |
| DR2/90 P* | 375 | 115 | 68 | 2.86 | ´ | ´ | |
| DR3/90 P* | 450 | 115 | 68 | 3.45 | ´ | ´ | |
| DR4/90 P* | 500 | 115 | 68 | 3.84 | ´ | ´ | |
|
• شکل استاندارد نیست.
|
|||||||
فارسی
ENGLISH