| 0% شارژ | 25% شارژ | 50% شارژ | 75% شارژ | 100% شارژ | دماي الكتروليت برحسب سانتيگراد | دماي الكتروليت برحسب فارنهايت |
| 11.903 | 12.073 | 12.253 | 12.463 | 12.663 | 48.9° | 120° |
| 11.901 | 12.071 | 12.251 | 12.462 | 12.661 | 43.3° | 110° |
| 11.898 | 12.068 | 12.248 | 12.458 | 12.658 | 37.8° | 100° |
| 11.895 | 12.065 | 12.245 | 12.455 | 12.655 | 32.2° | 90° |
| 11.89 | 12.06 | 12.24 | 12.45 | 12.65 | 26.7° | 80° |
| 11.883 | 12.053 | 12.233 | 12.443 | 12.643 | 21.1° | 70° |
| 11.874 | 12.044 | 12.224 | 12.434 | 12.634 | 15.6° | 60° |
| 11.862 | 12.032 | 12.212 | 12.422 | 12.622 | 10.0° | 50° |
| 11.846 | 12.016 | 12.196 | 12.406 | 12.606 | 4.4° | 40° |
| 11.828 | 11.998 | 12.178 | 12.388 | 12.588 | 1.1° - | 30° |
| 11.806 | 11.976 | 12.156 | 12.366 | 12.566 | 6.7° - | 20° |
| 11.782 | 11.952 | 12.132 | 12.342 | 12.542 | 12.2° - | 10° |
| 11.756 | 11.926 | 12.106 | 12.316 | 12.516 | 17.8° - | 0° |
فارسی
ENGLISH