| 0% شارژ | 25% شارژ | 50% شارژ | 75% شارژ | 100% شارژ | دماي الكتروليت برحسب سانتيگراد | دماي الكتروليت برحسب فارنهايت |
| 12.013 | 12.313 | 12.463 | 12.563 | 12.793 | 48.9° | 120° |
| 12.011 | 12.311 | 12.461 | 12.561 | 12.791 | 43.3° | 110° |
| 12.008 | 12.308 | 12.458 | 12.558 | 12.788 | 37.8° | 100° |
| 12.005 | 12.305 | 12.455 | 12.555 | 12.785 | 32.2° | 90° |
| 12 | 12.3 | 12.45 | 12.55 | 12.78 | 26.7° | 80° |
| 11.993 | 12.293 | 12.443 | 12.543 | 12.773 | 21.1° | 70° |
| 11.984 | 12.284 | 12.434 | 12.534 | 12.764 | 15.6° | 60° |
| 11.972 | 12.272 | 12.422 | 12.522 | 12.752 | 10.0° | 50° |
| 11.956 | 12.256 | 12.406 | 12.506 | 12.736 | 4.4° | 40° |
| 11.938 | 12.238 | 12.388 | 12.488 | 12.718 | 1.1° - | 30° |
| 11.916 | 12.216 | 12.366 | 12.466 | 12.696 | 6.7° - | 20° |
| 11.892 | 12.192 | 12.342 | 12.442 | 12.672 | 12.2° - | 10° |
| 11.866 | 12.166 | 12.316 | 12.416 | 12.646 | 17.8° - | 0° |
فارسی
ENGLISH