
| شماره | نوع | کد باتری | ولتاژ | ظرفیت (20 ساعت) |
قدرت استارت | ظرفیت ذخیره (min) |
ابعاد | LAYOUT | HOLD DOWN |
TERMINAL | وزن خشک (کیلوگرم) |
حجم اسید | تعداد باتری در پالت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (DIN) |
A (EN) |
طول | عرض | ارتفاع | ارتفاع کل | ||||||||||||
| 1 | LM | SABA60-T14 | 12 | 60 | 220 | 270 | 85 | 258 | 170 | 203 | 225 | 2 | A | 11.5 | 4.8 | 68 | |
| 2 | LM | SABA50-T7 | 12 | 50 | 200 | 240 | 60 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | A | 10.5 | 4.8 | 68 | |
| 3 | LM | SABA50-T8 | 12 | 50 | 200 | 240 | 60 | 258 | 170 | 203 | 225 | 2 | A | 10.5 | 4.8 | 68 | |
| 4 | LM | SABA70-T5 | 12 | 70 | 250 | 300 | 100 | 303 | 170 | 203 | 225 | 1 | A | 13.0 | 5.0 | 56 | |
| 5 | LM | SABA70-T6 | 12 | 70 | 250 | 300 | 100 | 303 | 170 | 203 | 225 | 2 | A | 13.0 | 5.0 | 56 | |
| 6 | LM | SABA55-T3 | 12 | 55 | 255 | 360 | 85 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 11.5 | 3.4 | 72 |
| 7 | LM | SABA55-T4 | 12 | 55 | 255 | 360 | 85 | 242 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 11.5 | 3.4 | 72 |
| 8 | LM(HB) | SABA60-T7 | 12 | 60 | 260 | 400 | 90 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 12.0 | 4.0 | 72 |
| 9 | LM(HB) | SABA60-T8 | 12 | 60 | 260 | 400 | 90 | 242 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 12.0 | 4.0 | 72 |
| 10 | LM | SABA70-T3 | 12 | 70 | 250 | 300 | 100 | 303 | 172 | 197 | 220 | 1 | A | 13.0 | 5.0 | 56 | |
| 11 | LM | SABA70-T4 | 12 | 70 | 250 | 300 | 100 | 303 | 172 | 197 | 220 | 2 | A | 13.0 | 5.0 | 56 | |
| 12 | LM | SABA60-T9 | 12 | 60 | 220 | 270 | 85 | 285 | 172 | 197 | 220 | 2 | A | 11.5 | 4.8 | 72 | |
| 13 | LM | SABA60-T10 | 12 | 60 | 220 | 270 | 85 | 285 | 172 | 197 | 220 | 2 | A | 11.5 | 4.8 | 72 | |
| 14 | LM | SABA60-T11 | 12 | 60 | 250 | 300 | 100 | 260 | 175 | 206 | 227 | 1 | A | 13.2 | 4.5 | 72 | |
| 15 | LM | SABA60-T12 | 12 | 60 | 250 | 300 | 100 | 260 | 175 | 206 | 227 | 2 | A | 13.2 | 4.5 | 72 | |
| 16 | LM | SABA60-T13 | 12 | 60 | 220 | 270 | 85 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | A | 11.5 | 4.8 | 72 | |
| 17 | LM | SABA50-T6 | 12 | 50 | 200 | 240 | 75 | 285 | 172 | 197 | 220 | 2 | A | 10.5 | 4.8 | 68 | |
| 18 | LM | SABA50-T5 | 12 | 50 | 200 | 240 | 75 | 285 | 172 | 197 | 220 | 1 | A | 10.5 | 4.8 | 68 | |
| 19 | LM | SABA40-T2 | 12 | 40 | 150 | 200 | 60 | 238 | 135 | 204 | 227 | 2 | B1 | A | 8.5 | 3.9 | 92 |
| 20 | LM | SABA40-T1 | 12 | 40 | 150 | 200 | 60 | 238 | 135 | 204 | 227 | 1 | B1 | A | 8.5 | 3.9 | 92 |
| 21 | LM | SABA75-T1 | 12 | 75 | 300 | 440 | 110 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 15.0 | 4.3 | 48 |
| 22 | LM | SABA65-T4 | 12 | 65 | 220 | 270 | 90 | 260 | 175 | 206 | 227 | 2 | B1 | A | 12.0 | 4.7 | 72 |
| 23 | LM | SABA65-T3 | 12 | 65 | 220 | 270 | 90 | 260 | 175 | 206 | 227 | 1 | B1 | A | 12.0 | 4.7 | 72 |
| 24 | LM | SABA70-T2 | 12 | 70 | 250 | 300 | 100 | 260 | 175 | 206 | 227 | 2 | B1 | A | 13.0 | 5.0 | 56 |
| 25 | LM | SABA70-T1 | 12 | 70 | 250 | 300 | 100 | 260 | 175 | 206 | 227 | 1 | B1 | A | 13.0 | 5.0 | 56 |
| 26 | LM | SABA90-T1 | 12 | 90 | 400 | 520 | 165 | 353 | 175 | 190 | 190 | 17.8 | 4.8 | 48 | |||
| 27 | LM | SABA90-T2 | 12 | 90 | 400 | 520 | 165 | 353 | 175 | 190 | 190 | 17.8 | 4.8 | 48 | |||
| 28 | LM | SABA60-T6 | 12 | 60 | 260 | 400 | 90 | 242 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 12.0 | 4.0 | 72 |
| 29 | LM | SABA60-T5 | 12 | 60 | 260 | 400 | 90 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 12.0 | 4.0 | 72 |
| 30 | LM(HB) | SABA66-T2 | 12 | 66 | 280 | 420 | 110 | 278 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 13.5 | 3.7 | 64 |
| 31 | LM(HB) | SABA66-T1 | 12 | 66 | 280 | 420 | 110 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 13.5 | 3.7 | 64 |
| 32 | LM | SABA65-T2 | 12 | 65 | 220 | 270 | 90 | 260 | 175 | 206 | 227 | 2 | B1 | A | 12.0 | 4.7 | 72 |
| 33 | LM | SABA65-T1 | 12 | 65 | 220 | 270 | 90 | 260 | 175 | 206 | 227 | 1 | B1 | A | 12.0 | 4.7 | 72 |
| 34 | LM(HB) | SABA60-T4 | 12 | 60 | 260 | 400 | 90 | 242 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 12.0 | 4.0 | 72 |
| 35 | LM (HB) | SABA60-T3 | 12 | 60 | 260 | 400 | 90 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 12.0 | 4.0 | 72 |
| 36 | LM | SABA60-T2 | 12 | 60 | 210 | 260 | 60 | 260 | 175 | 206 | 227 | 2 | B1 | A | 11.0 | 4.8 | 72 |
| 37 | LM | SABA60-T1 | 12 | 60 | 210 | 260 | 60 | 260 | 175 | 206 | 227 | 1 | B1 | A | 11.0 | 4.8 | 72 |
| 38 | LM | SABA55-T2 | 12 | 55 | 255 | 360 | 85 | 242 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 11.5 | 3.4 | 72 |
| 39 | LM | SABA55-T1 | 12 | 55 | 255 | 360 | 85 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 11.5 | 3.4 | 72 |
| 40 | LM | SABA50-T4 | 12 | 50 | 200 | 240 | 75 | 242 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 10.5 | 3.2 | 72 |
| 41 | LM | SABA50-T3 | 12 | 50 | 200 | 240 | 75 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 10.5 | 3.2 | 72 |
| 42 | LM | SABA50-T2 | 12 | 50 | 150 | 200 | 60 | 235 | 140 | 200 | 220 | 2 | B1 | A | 10.5 | 3.2 | 92 |
| 43 | LM | SABA50-T1 | 12 | 50 | 150 | 200 | 60 | 235 | 140 | 200 | 220 | 1 | B1 | A | 10.5 | 3.2 | 92 |
| 44 | LM | SABA45-T2 | 12 | 45 | 180 | 220 | 70 | 207 | 175 | 190 | 190 | 2 | B2 | A | 9.2 | 3.0 | 84 |
| 45 | LM | SABA45-T1 | 12 | 45 | 180 | 220 | 70 | 207 | 175 | 190 | 190 | 1 | B2 | A | 9.2 | 3.0 | 84 |
| 46 | STANDARD | NOOR88-T2 | 12 | 88 | 350 | 500 | 160 | 381 | 175 | 169 | 190 | 2 | B2 | A | 17.5 | 4.8 | 48 |
| 47 | STANDARD | NOOR88-T1 | 12 | 88 | 350 | 500 | 160 | 381 | 175 | 169 | 190 | 1 | B2 | A | 17.5 | 4.8 | 48 |
| 48 | STANDARD | NOOR77-T2 | 12 | 77 | 300 | 440 | 110 | 344 | 175 | 169 | 190 | 2 | B2 | A | 15.0 | 4.4 | 48 |
| 49 | STANDARD | NOOR77-T1 | 12 | 77 | 300 | 440 | 110 | 344 | 175 | 169 | 190 | 1 | B2 | A | 15.0 | 4.4 | 48 |
| 50 | STANDARD | NOOR60-T2 | 12 | 60 | 200 | 240 | 60 | 260 | 175 | 200 | 220 | 2 | B2 | A | 10.0 | 4.8 | 72 |
| 51 | STANDARD | NOOR60-T1 | 12 | 60 | 200 | 240 | 60 | 260 | 175 | 200 | 220 | 1 | B2 | A | 10.0 | 4.8 | 72 |
| 52 | STANDARD | NOOR55-T2 | 12 | 55 | 255 | 360 | 85 | 242 | 175 | 169 | 190 | 2 | B2 | A | 11.5 | 3.4 | 72 |
| 53 | STANDARD | NOOR55-T1 | 12 | 55 | 255 | 360 | 85 | 242 | 175 | 169 | 190 | 1 | B2 | A | 11.5 | 3.4 | 72 |
| 54 | STANDARD | NOOR40-T2 | 12 | 40 | 150 | 200 | 60 | 235 | 140 | 200 | 220 | 2 | B1 | A | 8.9 | 3.2 | 92 |
| 55 | STANDARD | NOOR40-T1 | 12 | 40 | 150 | 200 | 60 | 235 | 140 | 200 | 220 | 1 | B1 | A | 8.9 | 3.2 | 92 |
Layouts


Terminals
Base Hold Down

فارسی
ENGLISH