
باتري خودرویی سنگین صبا
| رديف | نوع باتري | ولتاژ (v) | ظرفيت (Ah) (20 h) | قدرت استارت ( -18 0C) (A) |
ظرفيت ذخيره (Min. ) | ابعاد ( mm ) | وزن خشک (kg) * | حجم اسيد (lit) | تعداد باتری در هر پالت | نقشه شماتیک | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول | عرض W | ارتفاع کل TH | |||||||||||
| L1 | L2 | ||||||||||||
| JIS | |||||||||||||
| 1 | N100L | 12 | 100 | 540 | 180 | 380 | 405 | 173 | 232 | 20.25 | 8.00 | 36 | A1 |
| 2 | N100 | 12 | 100 | 540 | 180 | 380 | 405 | 173 | 232 | 20.25 | 8.00 | 36 | A2 |
| 3 | N120L | 12 | 120 | 660 | 230 | 481 | 512 | 181 | 234 | 22.35 | 11.00 | 30 | B1 |
| 4 | N120 | 12 | 120 | 660 | 230 | 481 | 512 | 181 | 234 | 22.35 | 11.00 | 30 | B2 |
| 5 | N135L | 12 | 135 | 700 | 270 | 481 | 512 | 181 | 234 | 22.80 | 10.50 | 30 | B1 |
| 6 | N135 | 12 | 135 | 700 | 270 | 481 | 512 | 181 | 234 | 22.80 | 10.50 | 30 | B2 |
| 7 | N150 | 12 | 150 | 750 | 180 | 535 | 220 | 236 | 25 | 12.5 | 28 | ||
| 8 | N150 | 12 | 150 | 750 | 180 | 535 | 220 | 236 | 25 | 12.5 | 28 | ||
| 9 | N165L(LL) | 12 | 165 | 825 | 330 | 486 | 535 | 220 | 236 | 28.50 | 12.30 | 30 | D1 |
| 10 | N165(LL) | 12 | 165 | 825 | 330 | 486 | 535 | 220 | 236 | 28.50 | 12.30 | 30 | D2 |
| 11 | N165L(SL) | 12 | 165 | 825 | 330 | 478 | 515 | 217 | 238 | 28.00 | 12.30 | 30 | D1 |
| 12 | N165(SL) | 12 | 165 | 825 | 330 | 478 | 515 | 217 | 238 | 28.00 | 12.30 | 30 | D2 |
| 13 | N170L(LL) | 12 | 170 | 845 | 340 | 486 | 535 | 220 | 236 | 28.70 | 12.30 | 30 | D1 |
| 14 | N170(LL) | 12 | 170 | 845 | 340 | 486 | 535 | 220 | 236 | 28.70 | 30/12 | 30 | D2 |
| 15 | N170L(SL) | 12 | 170 | 845 | 340 | 478 | 515 | 217 | 238 | 28.20 | 12.30 | 30 | D1 |
| 16 | N170(SL) | 12 | 170 | 845 | 340 | 478 | 515 | 217 | 238 | 28.20 | 12.30 | 30 | D2 |
| 17 | N190L | 12 | 190 | 945 | 400 | 478 | 515 | 217 | 238 | 31.00 | 12.30 | 30 | D1 |
| 18 | N190 | 12 | 190 | 945 | 400 | 478 | 515 | 217 | 238 | 31.00 | 12.30 | 30 | D2 |
| 19 | N200L | 12 | 200 | 950 | 430 | 478 | 515 | 217 | 238 | 31.00 | 12.00 | 30 | D1 |
| 20 | N200 | 12 | 200 | 950 | 430 | 478 | 515 | 217 | 238 | 31.00 | 12.00 | 30 | D2 |
* وزن قید شده با تلرانس 5/2% ± می باشد .

فارسی
ENGLISH